不吹不黑,逐项打分对比扬帆云/疾风云/优信云/尔湾云的真实差异
5个维度各5分,总分25分。评分基于实际购买使用体验。
| 评分维度 | 扬帆云 | 疾风云 | 优信云 | 尔湾云 |
|---|---|---|---|---|
| 协议技术 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
| 流媒体解锁 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 |
| AI工具支持 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 |
| 客服售后 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 |
| 套餐性价比 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
| 综合评分 | 4.6 | 3.8 | 4.0 | 4.3 |
| 排名 | 第1名 | 第4名 | 第3名 | 第2名 |
翻墙协议决定了抗封锁能力和连接速度。2026年主流协议为 Hysteria2 和 VLESS+Reality。
| 协议 | 扬帆云 | 疾风云 | 优信云 | 尔湾云 | 抗封锁 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trojan | 支持 | — | 支持 | — | 中 |
| Shadowsocks (SS) | — | 支持 | — | 支持 | 中 |
| SSR(旧协议) | — | 支持 | — | — | 低 |
| VMess (V2Ray) | 支持 | 部分 | — | 支持 | 中 |
| Hysteria2(新一代) | 支持 | — | 部分 | 支持 | 极高 |
| VLESS+Reality | 支持 | — | — | 测试中 | 极高 |
| 线路类型 | 扬帆云 | 疾风云 | 优信云 | 尔湾云 |
|---|---|---|---|---|
| IPLC 专线(最稳定) | 有 | 有 | 少量 | — |
| BGP 中转 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 直连 | 少量 | 有 | 有 | 有 |
不是所有机场的节点都能解锁流媒体。以下是实测结果:
| 流媒体 | 扬帆云 | 疾风云 | 优信云 | 尔湾云 |
|---|---|---|---|---|
| Netflix(美区) | 全解锁 | 仅自制剧 | 部分节点 | 全解锁 |
| Netflix(日区) | 全解锁 | 不支持 | 部分 | 全解锁 |
| Disney+ | 支持 | 部分 | 部分 | 支持 |
| YouTube Premium | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| HBO Max | 支持 | — | — | 部分 |
| Spotify | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| TikTok 国际版 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
2026年AI工具成为翻墙刚需。以下是各机场对主流AI工具的支持情况:
| AI工具 | 扬帆云 | 疾风云 | 优信云 | 尔湾云 | 节点要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | 全节点 | 美日节点 | 大部分 | 全节点 | 避开香港 |
| Claude | 全节点 | 美国节点 | 部分 | 全节点 | 美国/英国 |
| Gemini | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 避开香港 |
| Midjourney | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 任意节点 |
| Copilot | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 任意节点 |
| Perplexity | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 任意节点 |
| Suno AI(音乐) | 支持 | 部分 | 部分 | 支持 | 美国节点 |
| 客服项目 | 扬帆云 | 疾风云 | 优信云 | 尔湾云 |
|---|---|---|---|---|
| 工单系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 在线客服 | 有 | 无 | 有 | 无 |
| Telegram群 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 工单响应时间 | 2小时内 | 6-12小时 | 4小时内 | 6-12小时 |
| 使用教程 | 详细图文 | 基础 | 详细图文 | 基础 |
| 退款政策 | 48小时内 | 联系客服 | 48小时内 | 联系客服 |
| 套餐对比 | 扬帆云 | 疾风云 | 优信云 | 尔湾云 |
|---|---|---|---|---|
| 最低月付 | ¥15/月 | ¥9.9/月 | ¥12/月 | ¥12/月 |
| 年付折合月价 | ¥11/月 | — | — | ¥8.4/月 |
| 入门套餐流量 | 不限时流量包 | 100GB/月 | 100GB/月 | 100GB/月 |
| 流量政策 | 不限时,用完再买 | 每月重置 | 每月重置 | 每月重置 |
| 同时设备数 | 不限 | 3台 | 不限 | 不限 |
| 支付方式 | 支付宝 | 支付宝 | 支付宝 | 支付宝 |
按入门套餐计算每GB流量的价格(越低越划算):
| 机场 | 月费 | 月流量 | 每GB成本 | 性价比 |
|---|---|---|---|---|
| 疾风云 | ¥9.9 | 100GB | ¥0.099 | 最高 |
| 尔湾云(年付) | ¥8.4 | 100GB | ¥0.084 | 最高 |
| 优信云 | ¥12 | 100GB | ¥0.12 | 高 |
| 扬帆云 | ¥15 | 不限时包 | 取决于用量 | 中(贵但灵活) |
每个维度都不拉胯,尤其在稳定性、解锁能力、协议先进性上领先。唯一缺点是价格最高。适合追求稳定和全能的用户,尤其是远程办公和看流媒体的人。一句话:贵但值得。
协议新、解锁强、年付最便宜。整体实力接近扬帆云但价格低不少。缺点是客服响应和教程完善度一般。适合有一定经验、追求性价比的用户。一句话:该有的都有,价格还便宜。
客服好、教程全、新疆可用是差异化优势。技术和解锁能力中等偏上,没有明显短板也没有特别突出的亮点。适合第一次用机场的新手和特殊地区用户。一句话:稳稳当当,新手放心选。
月付最便宜,还支持老旧的SSR协议。缺点是协议偏旧、解锁能力一般、客服响应慢。适合预算极有限、轻度使用、或作为备用机场。一句话:10块钱能翻墙就够了。